СТОПСОЛ КЛАССИК

 

Стопсол Классик однослойное стекло

 
Типы стекол Положение покрытия Толщина (мм) Внешний вид Световые характеристики Энергетические характеристики Коэфф. К Американские стандарты
Внешний Код цвета (RD 65)

Светопроп.

%

Отражение

Ультрафиол.

UV %

DET

%

ER

%

EA

%

SF

%

Тенев.

коэфф.

общий

%

Кор.

волн.

тень

%

Длин.

волн.

тень

%

Возд.

(Вт/m²K)

Газ

(Вт/m²K)

Летний

К

(Вт/m²K)

Зимний

К

(Вт/m²K)

Относ.

тепл.

(Вт/m²K)

Внешн.

%

Внутр.

%

Стопсол Классик прозрач. №1 4 янтар.-сереб. 91 38 34 27 18 48 29 23 54 0.62 0.55 0.07 5.8 6.01 6.26 439
5 янтар.-сереб. 91 38 34 27 17 47 29 24 53 0.61 0.54 0.07 5.8 5.98 6.22 432
6 янтар.-сереб. 91 38 34 27 17 46 29 25 52 0.60 0.53 0.07 5.7 5.95 6.17 426
8 янтар.-сереб. 91 37 34 26 15 44 29 27 51 0.59 0.51 0.08 5.7 5.90 6.08 419
№2 4 проз., металл. 91 38 27 34 18 48 22 30 56 0.64 0.55 0.09 5.8 6.09 6.26 440
5 проз., металл. 91 38 27 34 17 47 22 31 55 0.63 0.54 0.09 5.8 6.06 6.22 445
6 проз., металл. 91 38 27 34 17 46 21 33 54 0.62 0.53 0.09 5.7 6.04 6.17 439
8 проз., металл. 91 37 26 34 15 44 20 36 53 0.61 0.51 0.10 5.7 6.00 6.08 432
Стопсол Классик темно-синий

№1 6 серебряный 89 23 34 13 8 22 28 50 35 0.40 0.25 0.15 5.7 6.21 6.17 302
8 серебряный 83 20 34 11 6 17 28 55 31 0.36 0.20 0.16 5.7 6.17 6.08 276
№2 6 синий металл. 89 23 13 34 8 22 10 68 39 0.45 0.25 0.20 5.7 6.38 6.17 335
8 синий металл. 83 20 11 34 6 17 8 75 36 0.41 0.20 0.21 5.7 6.34 6.08 309
Стопсол Классик серый №1 4 серебряный 91 24 34 13 8 33 28 39 43 0.49 0.38 0.11 5.8 6.19 6.26 358
5 серебряный 91 21 34 11 6 29 28 43 40 0.46 0.34 0.12 5.8 6.19 6.22 339
6 серебряный 92 18 34 10 5 26 28 46 38 0.43 0.30 0.13 5.7 6.18 6.17 320
8 серебряный 92 14 34 8 4 21 28 51 34 0.39 0.24 0.15 5.7 6.14 6.08 295
№2 4 серый металл. 91 24 13 34 8 33 12 55 47 0.54 0.38 0.16 5.8 6.35 6.26 391
5 серый металл. 91 21 11 34 6 29 11 60 44 0.51 0.34 0.17 5.8 6.35 6.22 372
6 серый металл. 92 18 10 34 5 26 9 65 43 0.49 0.30 0.19 5.7 6.34 6.17 359
8 серый металл. 92 14 8 34 4 21 8 71 39 0.45 0.24 0.21 5.7 6.31 6.08 334
Стопсол Классик зеленый №1 4 серебряный 95 33 34 22 7 28 28 44 39 0.45 0.32 0.13 5.8 6.24 6.26 333
5 серебряный 95 32 34 21 6 24 28 48 36 0.42 0.28 0.14 5.8 6.24 6.22 315
6 серебряный 94 31 34 19 5 21 28 51 34 0.39 0.24 0.15 5.7 6.22 6.17 284
8 серебряный 92 28 34 17 4 17 28 55 31 0.36 0.20 0.16 5.7 6.17 6.08 276
№2 4 зелен. металл. 95 33 22 34 7 28 13 59 43 0.49 0.32 0.17 5.8 6.38 6.26 360
5 зелен. металл. 95 32 21 34 6 24 12 64 40 0.46 0.28 0.18 5.8 6.38 6.22 341
6 зелен. металл. 94 31 19 34 5 21 11 68 39 0.45 0.25 0.20 5.7 6.38 6.17 335
8 зелен. металл. 92 28 17 34 4 17 9 74 36 0.41 0.20 0.21 5.7 6.33 6.08 309
Стопсол Классик бронзов. №1 4 янтар.-сереб. 85 26 34 15 7 35 28 37 44 0.51 0.40 0.11 5.8 6.17 6.26 371
5 янтар.-сереб. 84 24 34 13 6 32 28 40 42 0.48 0.36 0.12 5.8 6.16 6.22 352
6 янтар.-сереб 82 21 34 11 5 29 28 43 40 0.46 0.33 0.13 5.7 6.15 6.17 339
8 янтар.-сереб 80 17 34 9 3 24 28 48 36 0.41 0.27 0.14 5.7 6.11 6.08 307
№2 4 бронз. металл. 85 26 15 34 7 35 13 52 48 0.55 0.40 0.15 5.8 6.32 6.26 397
5 бронз. металл. 84 24 13 34 6 32 12 56 46 0.53 0.37 0.16 5.8 6.31 6.22 384
6 бронз. металл. 82 21 11 34 5 29 10 61 44 0.51 0.33 0.18 5.7 6.31 6.17 372
8 бронз. металл. 80 17 9 34 3 24 8 68 41 0.47 0.27 0.20 5.7 6.29 6.08 346
 

Стопсол Классик стеклопакеты

 
Типы стекол Положение покрытия Толщина (мм) Внешний вид Световые характеристики Энергетические характеристики Коэфф. К Американские стандарты
Внешний Код цвета (RD 65)

Светопроп.

%

Отражение

Ультрафиол.

UV %

DET

%

ER

%

EA

%

SF

%

Тенев.

коэфф.

общий

%

Кор.

волн.

тень

%

Длин.

волн.

тень

%

Возд.

(Вт/m²K)

Газ

(Вт/m²K)

Летний

К

(Вт/m²K)

Зимний

К

(Вт/m²K)

Относ.

тепл.

(Вт/m²K)

Внешн.

%

Внутр.

%

Стопсол Классик прозрач. №1 4-12-4 янтар.-сереб. 91 35 35 31 14 42 30 28 47 0.54 0.48 0.06 2.9 2.7 3.16 2.79 365
5-12-5 янтар.-сереб. 92 35 35 30 13 40 30 30 46 0.53 0.46 0.07 2.9 2.7 3.15 2.77 359
6-12-6 янтар.-сереб. 92 34 35 30 12 39 30 31 45 0.52 0.44 0.08 2.9 2.7 3.14 2.75 353
8-12-8 янтар.-сереб. 93 34 35 29 11 36 30 34 43 0.50 0.41 0.09 2.8 2.6 3.12 2.72 340
№2 4-12-4 проз., металл. 91 35 28 36 14 42 24 34 48 0.55 0.48 0.07 2.9 2.7 3.19 2.79 372
5-12-5 проз., металл. 92 35 28 36 13 40 23 37 47 0.54 0.46 0.08 2.9 2.7 3.18 2.77 366
6-12-6 проз., металл. 92 34 28 36 12 39 23 38 46 0.53 0.44 0.09 2.9 2.7 3.18 2.75 359
8-12-8 проз., металл. 93 34 27 35 11 36 22 42 44 0.51 0.41 0.10 2.8 2.6 3.16 2.72 347
Стопсол Классик темно-синий

№1 6-12-6 серебряный 88 21 34 19 6 18 28 54 26 0.30 0.21 0.09 2.9 2.7 3.22 2.75 215
8-12-8 серебряный 82 18 34 16 5 14 28 58 22 0.25 0.16 0.09 2.8 2.6 3.20 2.72 183
№2 6-12-6 синий металл. 88 21 14 35 6 18 10 72 29 0.33 0.21 0.12 2.9 2.7 3.30 2.75 234
8-12-8 синий металл. 82 18 11 35 5 14 9 77 25 0.28 0.16 0.12 2.8 2.6 3.28 2.72 203
Стопсол Классик серый №1 4-12-4 серебряный 92 21 34 19 7 28 29 43 35 0.40 0.32 0.08 2.9 2.7 3.22 2.79 278
5-12-5 серебряный 92 19 34 17 5 25 29 46 32 0.37 0.29 0.08 2.9 2.7 3.22 2.77 259
6-12-6 серебряный 92 16 34 16 4 22 28 50 29 0.34 0.25 0.09 2.9 2.7 3.21 2.75 240
8-12-8 серебряный 93 13 34 14 3 17 28 55 25 0.29 0.19 0.10 2.8 2.6 3.19 2.72 208
№2 4-12-4 серый металл. 92 21 14 36 7 28 13 59 37 0.43 0.33 0.10 2.9 2.7 3.29 2.79 297
5-12-5 серый металл. 92 19 12 36 5 25 11 64 34 0.40 0.29 0.11 2.9 2.7 3.29 2.77 278
6-12-6 серый металл. 92 16 10 35 4 22 10 68 32 0.37 0.25 0.12 2.9 2.7 3.29 2.75 259
8-12-8 серый металл. 93 13 8 35 3 17 8 75 28 0.32 0.20 0.12 2.8 2.6 3.27 2.72 228
Стопсол Классик зеленый №1 4-12-4 серебряный 95 30 35 26 6 24 29 47 31 0.36 0.28 0.08 2.9 2.7 3.24 2.79 253
5-12-5 серебряный 94 29 35 25 5 21 28 51 28 0.32 0.24 0.08 2.9 2.7 3.23 2.77 227
6-12-6 серебряный 93 28 35 23 4 18 28 54 26 0.30 0.21 0.09 2.9 2.7 3.23 2.75 215
8-12-8 серебряный 91 25 35 21 3 15 28 57 22 0.26 0.17 0.09 2.8 2.6 3.20 2.72 189
№2 4-12-4 зелен. металл. 95 30 23 36 6 24 13 63 33 0.38 0.28 0.10 2.9 2.7 3.30 2.79 266
5-12-5 зелен. металл. 94 29 21 36 5 21 12 67 30 0.35 0.24 0.11 2.9 2.7 3.30 2.77 247
6-12-6 зелен. металл. 93 28 20 36 4 18 11 71 28 0.32 0.21 0.11 2.9 2.7 3.30 2.75 228
8-12-8 зелен. металл. 91 25 18 35 3 15 10 75 25 0.28 0.17 0.11 2.8 2.6 3.28 2.72 203
Стопсол Классик бронзов. №1 4-12-4 янтар.-сереб. 85 24 34 20 6 30 29 41 37 0.42 0.35 0.07 2.9 2.7 3.21 2.79 290
5-12-5 янтар.-сереб. 84 21 34 18 5 27 29 44 34 0.39 0.31 0.08 2.9 2.7 3.21 2.77 271
6-12-6 янтар.-сереб 83 19 34 17 4 24 29 47 31 0.36 0.27 0.09 2.9 2.7 3.20 2.75 252
8-12-8 янтар.-сереб 81 15 34 15 2 19 28 53 27 0.31 0.22 0.09 2.8 2.6 3.18 2.72 221
№2 4-12-4 бронз. металл. 85 24 15 36 6 30 14 56 39 0.45 0.35 0.10 2.9 2.7 3.28 2.79 310
5-12-5 бронз. металл. 84 21 13 36 5 27 12 61 36 0.42 0.31 0.11 2.9 2.7 3.28 2.77 291
6-12-6 бронз. металл. 83 19 12 35 4 24 11 65 34 0.39 0.27 0.11 2.9 2.7 3.28 2.75 272
8-12-8 бронз. металл. 81 15 9 35 2 19 9 72 30 0.34 0.22 0.12 2.8 2.6 3.27 2.72 240
 

Стопсол Классик стеклопакеты с низко-эмиссионным покрытием

 
Типы стекол Положение покрытия Толщина (мм) Внешний вид Световые характеристики Энергетические характеристики Коэфф. К Американские стандарты
Внешний Код цвета (RD 65)

Светопроп.

%

Отражение

Ультрафиол.

UV %

DET

%

ER

%

EA

%

SF

%

Тенев.

коэфф.

общий

%

Кор.

волн.

тень

%

Длин.

волн.

тень

%

Возд.

(Вт/m²K)

Газ

(Вт/m²K)

Летний

К

(Вт/m²K)

Зимний

К

(Вт/m²K)

Относ.

тепл.

(Вт/m²K)

Внешн.

%

Внутр.

%

Стопсол Классик прозрач. №1 4-12-4 янтар.-сереб. 90 34 35 27 7 31 38 31 37 0.42 0.35 0.07 1.8 1.5 1.63 1.52 278
5-12-5 янтар.-сереб. 90 33 35 27 6 30 37 33 36 0.41 0.34 0.07 1.8 1.5 1.63 1.52 271
6-12-6 янтар.-сереб. 91 33 35 26 6 28 37 35 36 0.41 0.33 0.08 1.8 1.5 1.63 1.51 271
8-12-8 янтар.-сереб. 91 33 35 26 5 27 36 37 35 0.40 0.32 0.08 1.8 1.5 1.63 1.50 265
№2 4-12-4 проз., металл. 90 34 28 33 7 31 31 38 38 0.44 0.35 0.08 1.8 1.5 1.65 1.52 290
5-12-5 проз., металл. 90 33 28 33 6 30 30 40 37 0.43 0.35 0.08 1.8 1.5 1.64 1.52 284
6-12-6 проз., металл. 91 33 28 32 6 28 30 42 37 0.43 0.34 0.09 1.8 1.5 1.64 1.51 284
8-12-8 проз., металл. 91 33 27 32 5 27 28 45 36 0.42 0.33 0.09 1.8 1.5 1.64 1.50 278
Стопсол Классик темно-синий

№1 6-12-6 серебряный 89 20 34 16 3 14 29 57 20 0.23 0.16 0.07 1.8 1.5 1.67 1.51 158
8-12-8 серебряный 83 17 34 14 3 11 29 60 17 0.19 0.13 0.06 1.8 1.5 1.67 1.50 133
№2 6-12-6 синий металл. 89 20 14 32 3 14 11 75 22 0.25 0.17 0.08 1.8 1.5 1.71 1.51 171
8-12-8 синий металл. 83 17 11 32 3 11 9 80 18 0.21 0.13 0.08 1.8 1.5 1.73 1.50 146
Стопсол Классик серый №1 4-12-4 серебряный 90 21 34 16 3 20 33 47 26 0.30 0.23 0.07 1.8 1.5 1.66 1.52 202
5-12-5 серебряный 90 18 34 15 3 18 32 50 24 0.27 0.21 0.06 1.8 1.5 1.66 1.52 183
6-12-6 серебряный 91 16 34 13 2 16 31 53 22 0.25 0.18 0.07 1.8 1.5 1.66 1.51 171
8-12-8 серебряный 91 12 34 12 2 12 30 58 18 0.21 0.14 0.07 1.8 1.5 1.66 1.50 146
№2 4-12-4 серый металл. 90 21 13 32 3 20 18 62 31 0.35 0.24 0.11 1.8 1.5 1.69 1.52 234
5-12-5 серый металл. 90 18 11 32 3 18 15 67 26 0.29 0.21 0.08 1.8 1.5 1.70 1.52 196
6-12-6 серый металл. 91 16 10 32 2 16 13 71 23 0.27 0.18 0.09 1.8 1.5 1.71 1.51 184
8-12-8 серый металл. 91 12 8 31 2 12 10 78 20 0.23 0.15 0.08 1.8 1.5 1.72 1.50 159
Стопсол Классик зеленый №1 4-12-4 серебряный 94 29 35 23 3 19 30 51 24 0.28 0.22 0.06 1.8 1.5 1.66 1.52 190
5-12-5 серебряный 94 28 35 22 3 17 29 54 22 0.25 0.19 0.06 1.8 1.5 1.67 1.52 171
6-12-6 серебряный 93 27 35 21 2 15 29 56 20 0.23 0.17 0.06 1.8 1.5 1.67 1.51 158
8-12-8 серебряный 91 25 34 19 2 12 28 60 18 0.20 0.14 0.06 1.8 1.5 1.67 1.50 139
№2 4-12-4 зелен. металл. 94 29 23 32 3 19 15 66 26 0.29 0.22 0.07 1.8 1.5 1.70 1.52 196
5-12-5 зелен. металл. 94 28 21 32 3 17 13 70 24 0.27 0.20 0.07 1.8 1.5 1.71 1.52 184
6-12-6 зелен. металл. 93 27 20 32 2 15 12 73 22 0.25 0.17 0.08 1.8 1.5 1.71 1.51 171
8-12-8 зелен. металл. 91 25 18 32 2 12 10 78 19 0.22 0.14 0.08 1.8 1.5 1.73 1.50 152
Стопсол Классик бронзов. №1 4-12-4 янтар.-сереб. 84 23 34 18 3 22 34 44 28 0.32 0.35 0.07 1.8 1.5 1.65 1.52 215
5-12-5 янтар.-сереб. 83 21 34 16 2 20 33 47 25 0.29 0.31 0.07 1.8 1.5 1.66 1.52 196
6-12-6 янтар.-сереб 82 18 34 15 2 17 32 51 23 0.27 0.27 0.07 1.8 1.5 1.65 1.51 183
8-12-8 янтар.-сереб 80 15 34 13 1 14 31 55 20 0.23 0.22 0.07 1.8 1.5 1.66 1.50 158
№2 4-12-4 бронз. металл. 84 23 15 32 3 22 19 59 29 0.33 0.35 0.08 1.8 1.5 1.68 1.52 221
5-12-5 бронз. металл. 83 21 13 32 2 20 16 64 27 0.31 0.31 0.08 1.8 1.5 1.69 1.52 209
6-12-6 бронз. металл. 82 18 12 32 2 17 15 68 25 0.29 0.27 0.09 1.8 1.5 1.70 1.51 196
8-12-8 бронз. металл. 80 15 9 32 1 14 11 75 22 0.25 0.22 0.08 1.8 1.5 1.71 1.50 171
 

СТОПСОЛ СУПЕРСИЛЬВЕР

 

Стопсол Суперсильвер однослойное стекло

 
Типы стекол Положение покрытия Толщина (мм) Внешний вид Световые характеристики Энергетические характеристики Коэфф. К Американские стандарты
Внешний Код цвета (RD 65)

Светопроп.

%

Отражение

Ультрафиол.

UV %

DET

%

ER

%

EA

%

SF

%

Тенев.

коэфф.

общий

%

Кор.

волн.

тень

%

Длин.

волн.

тень

%

Возд.

(Вт/m²K)

Газ

(Вт/m²K)

Летний

К

(Вт/m²K)

Зимний

К

(Вт/m²K)

Относ.

тепл.

(Вт/m²K)

Внешн.

%

Внутр.

%

Стопсол Суперсилвер прозрач. №1
5 сереб.-брилл. 97 66 32 30 40 68 25 7 69 0.79 0.77 0.02 5.8 5.74 6.22 544
6 сереб.-брилл. 97 66 32 30 37 66 25 9 68 0.78 0.76 0.02 5.7 5.73 6.17 537
8 сереб.-брилл. 97 65 31 30 34 64 25 11 67 0.77 0.74 0.03 5.7 5.69 6.08 531
№2
5 голубовато-серебряный 97 66 30 32 40 68 23 9 70 0.80 0.78 0.02 5.8 5.77 6.22 550
6 голубовато-серебряный 97 66 30 32 37 66 23 11 69 0.79 0.76 0.03 5.7 5.77 6.17 544
8 голубовато-серебряный 97 65 30 31 34 64 22 14 68 0.78 0.74 0.04 5.7 5.73 6.08 537
Стопсол Суперсилвер темно-синий

№1 6 сереб.-сталь. 84 41 30 15 18 33 24 43 44 0.51 0.38 0.13 5.7 6.15 6.17 371
8 сереб.-сталь. 78 35 30 12 14 27 23 50 39 0.45 0.31 0.14 5.7 6.13 6.08 333
№2 6 сереб.-синий 84 41 15 30 18 33 11 56 47 0.54 0.38 0.16 5.7 6.27 6.17 390
8 сереб.-синий 78 35 12 30 14 27 9 64 43 0.49 0.30 0.19 5.7 6.27 6.08 359
Стопсол Суперсилвер серый №1
5 сереб.-брилл. 97 36 30 12 14 41 24 35 50 0.58 0.48 0.10 5.8 6.11 6.22 403
6 сереб.-брилл. 96 32 30 10 12 37 24 39 47 0.54 0.43 0.11 5.7 6.11 6.17 389
8 сереб.-брилл. 95 25 30 8 8 30 24 46 42 0.48 0.34 0.14 5.7 6.09 6.08 351
№2
5 сталь. металл. 97 36 12 30 14 41 11 48 53 0.61 0.47 0.14 5.8 6.24 6.22 434
6 сталь. металл. 96 32 10 30 12 37 10 53 51 0.58 0.43 0.15 5.7 6.24 6.17 415
8 сталь. металл. 95 25 8 30 8 30 8 62 46 0.53 0.35 0.18 5.7 6.23 6.08 384
Стопсол Классик зеленый №1
6 сереб.-сталь. 92 54 31 22 11 34 24 42 44 0.51 0.39 0.12 5.7 6.14 6.17 370
8 сереб.-сталь. 89 50 31 19 8 28 24 48 40 0.46 0.32 0.14 5.7 6.11 6.08 339
№2
6 брилл.-зел. 92 54 22 31 11 34 12 54 47 0.54 0.39 0.15 5.7 6.25 6.17 390
8 брилл.-зел. 89 50 19 31 8 28 11 61 43 0.50 0.32 0.18 5.7 6.23 6.08 465
 
Стопсол Суперсилвер стеклопакеты
 
Типы стекол Положение покрытия Толщина (мм) Внешний вид Световые характеристики Энергетические характеристики Коэфф. К Американские стандарты
Внешний Код цвета (RD 65)

Светопроп.

%

Отражение

Ультрафиол.

UV %

DET

%

ER

%

EA

%

SF

%

Тенев.

коэфф.

общий

%

Кор.

волн.

тень

%

Длин.

волн.

тень

%

Возд.

(Вт/m²K)

Газ

(Вт/m²K)

Летний

К

(Вт/m²K)

Зимний

К

(Вт/m²K)

Относ.

тепл.

(Вт/m²K)

Внешн.

%

Внутр.

%

Стопсол Суперсилвер прозрач. №1
5-12-5 сереб.-брилл. 97 61 35 33 29 58 29 13 63 0.72 0.67 0.05 2.9 2.7 3.09 2.77 478
6-12-6 сереб.-брилл. 98 60 35 32 27 56 28 16 61 0.70 0.64 0.06 2.9 2.7 3.09 2.75 466
8-12-8 сереб.-брилл. 98 59 35 31 24 52 28 20 59 0.68 0.60 0.08 2.8 2.6 3.08 2.72 453
№2
5-12-5 голубовато-серебряный 97 61 34 34 29 58 27 15 63 0.72 0.67 0.05 2.9 2.7 3.10 2.77 478
6-12-6 голубовато-серебряный 98 60 34 33 27 56 26 18 62 0.71 0.65 0.06 2.9 2.7 3.10 2.75 472
8-12-8 голубовато-серебряный 98 59 33 33 24 52 25 23 60 0.68 0.60 0.08 2.8 2.6 3.09 2.72 453
Стопсол Суперсилвер темно-синий

№1 6-12-6 сереб.-сталь. 83 37 32 20 14 28 25 47 36 0.41 0.33 0.08 2.9 2.7 3.21 2.75 284
8-12-8 сереб.-сталь. 76 31 31 17 11 22 24 54 30 0.35 0.26 0.09 2.8 2.6 3.19 2.72 246
№2 6-12-6 сереб.-синий 83 37 16 32 14 28 12 60 38 0.43 0.33 0.10 2.9 2.7 3.26 2.75 297
8-12-8 сереб.-синий 76 31 13 32 11 22 10 68 32 0.37 0.26 0.11 2.8 2.6 3.25 2.72 259
Стопсол Суперсилвер серый №1
5-12-5 сереб.-брилл. 97 33 31 18 11 35 25 40 42 0.48 0.40 0.08 2.9 2.7 3.19 2.77 328
6-12-6 сереб.-брилл. 96 29 31 16 9 31 25 44 38 0.44 0.36 0.08 2.9 2.7 3.19 2.75 303
8-12-8 сереб.-брилл. 95 22 30 14 6 24 24 52 32 0.37 0.28 0.07 2.8 2.6 3.18 2.72 259
№2
5-12-5 сталь. металл. 97 33 13 33 11 13 13 52 44 0.50 0.41 0.09 2.9 2.7 3.25 2.77 341
6-12-6 сталь. металл. 96 29 11 32 9 11 11 58 40 0.46 0.36 0.10 2.9 2.7 3.25 2.75 316
8-12-8 сталь. металл. 95 22 9 31 6 8 8 68 34 0.40 0.28 0.12 2.8 2.6 3.25 2.72 278
Стопсол Классик зеленый №1
6-12-6 сереб.-сталь. 91 49 33 25 9 29 25 46 36 0.41 0.33 0.08 2.9 2.7 3.20 2.75 284
8-12-8 сереб.-сталь. 87 44 33 23 6 24 24 52 31 0.36 0.27 0.09 2.8 2.6 3.19 2.72 252
№2
6-12-6 брилл.-зел. 91 49 24 33 9 29 13 58 38 0.43 0.34 0.09 2.9 2.7 3.25 2.75 297
8-12-8 брилл.-зел. 87 44 21 32 6 24 11 65 33 0.38 0.28 0.10 2.8 2.6 3.24 2.72 265
 
Стопсол Суперсилвер стеклопакеты с низко-эмиссионным покрытием
 
Типы стекол Положение покрытия Толщина (мм) Внешний вид Световые характеристики Энергетические характеристики Коэфф. К Американские стандарты
Внешний Код цвета (RD 65)

Светопроп.

%

Отражение

Ультрафиол.

UV %

DET

%

ER

%

EA

%

SF

%

Тенев.

коэфф.

общий

%

Кор.

волн.

тень

%

Длин.

волн.

тень

%

Возд.

(Вт/m²K)

Газ

(Вт/m²K)

Летний

К

(Вт/m²K)

Зимний

К

(Вт/m²K)

Относ.

тепл.

(Вт/m²K)

Внешн.

%

Внутр.

%

Стопсол Суперсилвер прозрач. №1
5-12-4 сереб.-брилл. 96 58 34 29 14 46 37 17 53 0.61 0.53 0.08 1.8 1.5 1.62 1.52 397
6-12-6 сереб.-брилл. 96 57 34 29 13 44 36 20 52 0.60 0.50 0.10 1.8 1.5 1.62 1.51 391
8-12-6 сереб.-брилл. 97 57 34 28 12 43 35 22 51 0.59 0.49 0.10 1.8 1.5 1.62 1.50 385
№2
5-12-4 голубовато-серебряный 96 58 33 30 14 46 35 19 54 0.62 0.53 0.09 1.8 1.5 1.62 1.52 404
6-12-6 голубовато-серебряный 96 57 33 30 13 44 34 22 53 0.61 0.51 0.10 1.8 1.5 1.62 1.51 397
8-12-6 голубовато-серебряный 97 57 32 30 12 43 32 25 51 0.59 0.49 0.10 1.8 1.5 1.62 1.50 385
Стопсол Суперсилвер темно-синий

№1 6-12-6 сереб.-сталь. 84 35 31 17 7 23 26 51 30 0.34 0.27 0.07 1.8 1.5 1.66 1.51 227
8-12-6 сереб.-сталь. 78 30 31 15 6 19 25 56 25 0.29 0.22 0.07 1.8 1.5 1.67 1.50 171
№2 6-12-6 сереб.-синий 84 35 16 29 7 23 13 64 31 0.36 0.27 0.09 1.8 1.5 1.69 1.51 240
8-12-6 сереб.-синий 78 30 13 29 6 19 11 70 26 0.30 0.22 0.08 1.8 1.5 1.70 1.50 203
Стопсол Суперсилвер серый №1
5-12-4 сереб.-брилл. 96 32 31 15 6 27 29 44 34 0.39 0.32 0.07 1.8 1.5 1.65 1.52 259
6-12-6 сереб.-брилл. 95 28 31 14 5 24 28 48 31 0.35 0.27 0.08 1.8 1.5 1.65 1.51 234
8-12-6 сереб.-брилл. 94 21 30 12 4 19 26 55 25 0.29 0.22 0.07 1.8 1.5 1.66 1.50 196
№2
5-12-4 сталь. металл. 96 32 13 30 6 27 17 56 35 0.40 0.32 0.08 1.8 1.5 1.68 1.52 265
6-12-6 сталь. металл. 95 28 11 29 5 24 14 62 32 0.37 0.28 0.09 1.8 1.5 1.68 1.51 247
8-12-6 сталь. металл. 94 21 8 28 4 19 11 70 27 0.31 0.22 0.09 1.8 1.5 1.70 1.50 209
Стопсол Классик зеленый №1
6-12-6 сереб.-сталь. 91 47 33 22 5 24 26 50 31 0.36 0.28 0.08 1.8 1.5 1.66 1.51 240
8-12-6 сереб.-сталь. 88 43 32 21 3 21 25 54 27 0.31 0.24 0.07 1.8 1.5 1.66 1.50 209
№2
6-12-6 брилл.-зел. 91 47 23 29 5 24 14 62 32 0.37 0.29 0.08 1.8 1.5 1.68 1.51 247
8-12-6 брилл.-зел. 88 43 21 29 3 21 12 67 28 0.32 0.24 0.08 1.8 1.5 1.69 1.50 215