Толщина Световые хар-ки  Пропускание Энергетические свойства Коэфф.
Тип стекла Светопропускание Отражение ультрафиолета Прямая Отражение Поглощение Суммарная Фактор теплопере-
стекла (мм) LT (%) света LR (%) UV (%) теплопе- тепла тепла теплопере- экранирования дачи
  редача дача
  DET ER EA SF U-value
  (%) (%) (%) (%) (%) (Вт/mēK)
Planibel
Бесцветное 3 90 8 64 87 8 5 88 1,00 5,8
  4 90 8 60 85 8 7 87 1,00 5,8
  5 89 8 56 84 7 9 86 0,99 5,8
  6 89 8 53 82 7 11 85 0,98 5,7
  8 88 8 48 80 7 13 83 0,95 5,7
  10 87 8 45 77 7 16 81 0,93 5,6
  12 86 8 41 74 7 19 79 0,91 5,5
Planibel
Бронзовое 3 68 6 29 67 6 27 74 0,85 5,8
  4 61 6 23 61 6 33 69 0,79 5,8
  5 55 6 18 55 6 39 65 0,75 5,8
  6 50 5 15 50 5 45 61 0,70 5,7
  8 41 5 10 41 5 54 55 0,63 5,7
  10 33 5 7 34 5 61 49 0,56 5,6
  12 27 5 5 28 5 67 45 0,52 5,5
Planibel
Серое 3 63 6 31 64 6 30 72 0,83 5,8
  4 56 6 25 57 6 37 67 0,77 5,8
  5 49 5 20 51 5 44 62 0,71 5,8
  6 43 5 17 46 5 49 58 0,67 5,7
  8 34 5 12 36 5 59 51 0,59 5,7
  10 26 5 9 29 5 66 46 0,53 5,6
  12 21 4 6 24 4 72 42 0,48 5,5
Planibel
Зеленое 4 78 7 23 54 6 40 64 0,74 5,8
  5 75 7 19 48 6 46 60 0,69 5,8
  6 73 7 16 44 5 51 56 0,64 5,7
  8 67 6 12 36 5 59 51 0,59 5,7
  10 62 6 8 31 5 64 47 0,54 5,6